KIT D'EMBRAYAGE POUR FORD C-MAX/II/GRAND/Van FOCUS/III/tournoi/boîte/combi KUGA liquidation, KIT D'EMBRAYAGE POUR FORD C-MAX/II/GRAND/Van FOCUS/III/tournoi/boîte/combi KUGA soldes
SKU: 335935
Technische Daten
Herstellernummer | 3000 990 388 |
Durchmesser [mm] | 240 |
Zähnezahl | 20 |
alternativer Reparatursatz | 3000 951 559 |
Manufacturer Part Number | 3000 990 388 |
Diameter [mm] | 240 |
Number of Teeth | 20 |
Alternative Repair Kit | 3000 951 559 |
HINWEIS
Alle technischen Daten im Abschnitt zur Beschreibung der Auflistungen stammen aus den technischen Datenbanken der offiziellen Hersteller. Wir empfehlen immer, vor dem Kauf die Passform mit unserem engagierten Support zu überprüfen.
Sehr geehrte Kunden!
Es tut uns leid, Sie darüber zu informieren, aber aufgrund des Virusausbruchs kann es bei Bestellungen mit der "Economyversand" - Methode zu Postverzögerungen und unvorhergesehenen Sperrungen kommen. Um sicherzustellen, dass diese Situation Ihr Einkaufserlebnis nicht beeinträchtigt, empfehlen wir Ihnen, unsere "Expressversand" - Optionen zu beachten, da diese derzeit ohne irgendein Einschränkungen funktionieren.
Danke für Ihr Verständnis.
Referenznummer
FORD | 1811408 | Originalreferenz OE |
FORD | AV61-7C623-CB | Originalreferenz OE |
FORD | AV61-7C623-CA | Originalreferenz OE |
FORD | 2244624 | Originalreferenz OE |
FORD | 2015105 | Originalreferenz OE |
FORD | 2245789 | Originalreferenz OE |
FORD | AV61-7C623-CC | Originalreferenz OE |
FORD | AV61-7C623-CD | Originalreferenz OE |
LuK | 624 3720 33 | Verbrauchermarkt |
Technische Details
3000 951 559 | |
Durchmesser [mm] | 240 |
Nabenprofil | 20,3x23-20N |
Zähnezahl | 20 |
nur im Satz erhältlich | |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Ausrücklager |
Quantity | 1 |
4200 080 060 | |
Gebindeart | Beutel |
Gewicht [g] | 1 |
Mengeneinheit | Gramm |
Quantity | 1 |
3182 654 288 | |
Service Information beachten | |
Quantity | 1 |
Fahrzeugliste
Machen | Modell | Fahrzeug | Jahr ab | Jahr bis | Kapazität(CC) |
---|---|---|---|---|---|
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 2010-12 | 1596 | |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 2010-12 | 1596 | |
FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.6 EcoBoost | 2010-07 | 1596 | |
FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 2010-07 | 1596 | |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | 2010-07 | 1596 | |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | 2013-07 | 1596 | |
FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.6 Flexifuel | 2013-07 | 1596 | |
FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel | 2013-07 | 1596 | |
VOLVO | V40 Schragheck (525, 526) | T3 GTDi | 2012-03 | 1596 | |
VOLVO | V40 Schragheck (525, 526) | T4 GTDi | 2012-03 | 1596 | |
VOLVO | V40 Schragheck (525, 526) | T2 GTDi | 2013-03 | 2015-12 | 1596 |
VOLVO | V40 Schragheck (525, 526) | T4 | 2014-04 | 1596 | |
FORD | FOCUS III | 1.5 EcoBoost | 2014-09 | 1498 | |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost | 2014-09 | 1498 | |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost | 2014-09 | 1499 | |
FORD | ESCAPE II (DM2) | 1.5 EcoBoost | 2014-09 | 1499 | |
FORD | ESCAPE II SUV (DM2) | 1.5 EcoBoost | 2014-09 | 1499 | |
FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.5 EcoBoost | 2014-11 | 1498 | |
FORD | KUGA II VAN | 1.5 EcoBoost | 2014-09 | 1499 | |
FORD | C-MAX II Van | 1.6 EcoBoost | 2010-12 | 1596 | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 2015-03 | 1498 | |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 2015-03 | 1498 | |
FORD | C-MAX II Van | 1.5 EcoBoost | 2015-03 | 1498 | |
FORD | FOCUS III Kasten/Kombi | 1.5 EcoBoost | 2014-09 | 1498 | |
FORD | FOCUS III Kasten/Schragheck | 1.5 EcoBoost | 2014-09 | 1498 | |
FORD | FOCUS III Kasten/Schragheck | 1.6 EcoBoost | 2011-11 | 2014-06 | 1596 |
FORD | FOCUS III | 1.5 EcoBoost | 2015-05 | 1499 | |
FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.5 EcoBoost | 2015-05 | 1499 | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 2010-12 | 2019-06 | 1596 |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 2010-12 | 2019-06 | 1596 |
FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 2010-07 | 2014-06 | 1596 |
VOLVO | V40 Schrägheck (525, 526) | T3 GTDi | 2012-03 | 1596 | |
VOLVO | V40 Schrägheck (525, 526) | T4 GTDi | 2012-03 | 1596 | |
VOLVO | V40 Schrägheck (525, 526) | T2 GTDi | 2013-03 | 2015-12 | 1596 |
VOLVO | V40 Schrägheck (525, 526) | T4 | 2014-04 | 2015-12 | 1596 |
FORD | FOCUS III | 1.5 EcoBoost | 2014-09 | 2017-12 | 1498 |
FORD | C-MAX II Van | 1.6 EcoBoost | 2010-12 | 2019-06 | 1596 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 2015-03 | 2019-06 | 1498 |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 2015-03 | 2019-06 | 1498 |
FORD | C-MAX II Van | 1.5 EcoBoost | 2015-03 | 2019-06 | 1498 |
FORD | FOCUS III Kasten/Schrägheck | 1.5 EcoBoost | 2014-09 | 1498 | |
FORD | FOCUS III Kasten/Schrägheck | 1.6 EcoBoost | 2011-11 | 2014-06 | 1596 |
FORD | FOCUS III | 1.5 EcoBoost | 2015-05 | 2017-12 | 1499 |
Lieferinformationen
Standardversand | Lieferung mit Trackingnummer betragt normalerweise 4-7 Werktage nach Europa. |
Economy Int. Versand SPARVERSAND | Lieferung mit Trackingnummer betragt normalerweise 4-7 Werktage nach Europa. |
Expressversand | DHL Lieferung ist moglich. |
Die Fahrgestellnummer (17-stellige Nummer (Ziffern und Großbuchstaben) finden Sie auf dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite des Fahrzeugs oder auf der Fahrertür und auf dem Türpfosten.
Wenn der Bestellort (Produkte werden an versendet) vom Versanddienstleister als "entfernter Ort" deklariert wird, können wir Sie für eine zusätzliche feste Gebühr von 10 GBP kontaktieren. (DHL-REGELN)
- Wir versenden nur an die bei eBay angegebene Adresse. Falls der Artikel an Ihre alte oder ungultige Adresse geliefert oder als nicht abgeholt zuruckgegeben wird, erstatten wir Ihnen nur die Artikelkosten.
Lieferinformationen
Standardversand | Lieferung mit Trackingnummer betragt normalerweise 4-7 Werktage nach Europa. |
Economy Int. Versand SPARVERSAND | Lieferung mit Trackingnummer betragt normalerweise 4-7 Werktage nach Europa. |
Expressversand | DHL Lieferung ist moglich. |
Um Ihr Online-Shopping-Erlebnis so einfach wie moglich zu gestalten, steht Ihnen unser Kundensupport-Team zur Verfugung, das Ihnen gerne hilft, das passende Teil fur ihr Auto zu finden oder Sie bei anderen Fragen und Schwierigkeiten zu unterstutzen. Sie erreichen uns von Montag bis Freitag zwischen 8:00 und 17:00 Uhr(+2 GTM). Sie konnen uns auch E-Mail uber eBay Nachrichten, Skype, Instagram, Facebook oder Kontaktdressen senden. Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung so schnell wie moglich, auf jeden Fall innerhalb von 24 Stunden (au?er Litauen und weltweit). Unser Hauptziel ist es, ein perfektes Kundenservice anzubieten.
Representative APR: 29.9% (variable)
Credit subject to status. Terms apply.
Missed payments may affect your credit score